屋外フラットパネルアンテナ 2.4&5.8GHz 12-17dBi 290x205x40
製品導入
これは、主に 2.4 GHz および 5.8 GHz 周波数帯域の MIMO ポイントツーマルチポイントおよびポイントツーポイント アプリケーション向けに設計されたプロフェッショナル品質のアンテナです。
 この美しいアンテナは、耐久性の高い耐紫外線プラスチック レドームを備えており、全天候型の屋内および屋外での運用に最適です。このアンテナには、チルトおよびスイベル マスト マウント キットが付属しています。これにより、さまざまな角度の上下の傾きに素早く取り付けることができ、位置合わせが容易になります。
 応用:
 2.4/5.8GHz屋内/屋外無線LANシステム
 ホスピタリティ、産業、自治体
製品仕様書
| 電気的特性 | ||||
| ポート |   ポート1  |    ポート2  |  ||
| 頻度 | 2400~2500MHz | 5150~5850MHz | 2400~2500MHz | 5150~5850MHz | 
| SWR | <2.0 | <2.5 | <2.0 | <2.5 | 
| アンテナ利得 | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi | 
| 分極 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 
| 水平ビーム幅 | 50±3° | 25±3° | 50±3° | 25±3° | 
| 垂直ビーム幅 | 50±3° | 20±3° | 50±3° | 20±3° | 
| FB | >25dB | >25dB | >25dB | >25dB | 
| インピーダンス | 50オーム | 50オーム | 50オーム | 50オーム | 
| 最大。力 | 50W | 50W | 50W | 50W | 
| 材料および機械的特性 | ||||
| コネクタの種類 | Nコネクタ | |||
| 寸法 | 290*205*40mm | |||
| レドーム材質 | として | |||
| マウントポール | ∅30〜∅75 | |||
| 重さ | 1.5Kga | |||
| 環境 | ||||
| 動作温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 保管温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 動作湿度 | <95% | |||
| 定格風速 | 36.9m/秒 | |||
アンテナパッシブパラメータ
VSWR
ポート1
ポート2
効率と利益
|   ポート1  |    
  |    ポート2  |  ||
|   周波数(MHz)  |    ゲイン(dBi)  |    周波数(MHz)  |    ゲイン(dBi)  |  |
|   2400  |    12.084  |    2400  |    12.016  |  |
|   2410  |    12.025  |    2410  |    12.063  |  |
|   2420  |    12.094  |    2420  |    12.072  |  |
|   2430  |    12.074  |    2430  |    12.166  |  |
|   2440  |    12.053  |    2440  |    12.138  |  |
|   2450  |    12.071  |    2450  |    12.127  |  |
|   2460  |    12.082  |    2460  |    12.153  |  |
|   2470  |    12.12  |    2470  |    12.093  |  |
|   2480  |    12.134  |    2480  |    12.169  |  |
|   2490  |    12.18  |    2490  |    12.2  |  |
|   2500  |    12.287  |    2500  |    12.32  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   5100  |    17.536  |    5100  |    17.143  |  |
|   5150  |    17.618  |    5150  |    17.254  |  |
|   5200  |    17.237  |    5200  |    17.124  |  |
|   5250  |    17.204  |    5250  |    16.69  |  |
|   5300  |    17.17  |    5300  |    16.617  |  |
|   5350  |    17.345  |    5350  |    16.232  |  |
|   5400  |    17.551  |    5400  |    16.688  |  |
|   5450  |    17.12  |    5450  |    17.208  |  |
|   5500  |    16.4  |    5500  |    17.143  |  |
|   5550  |    16.534  |    5550  |    17.237  |  |
|   5600  |    16.839  |    5600  |    17.071  |  |
|   5650  |    16.99  |    5650  |    16.793  |  |
|   5700  |    17.308  |    5700  |    16.964  |  |
|   5750  |    16.9  |    5750  |    16.055  |  |
|   5800  |    16.339  |    5800  |    15.668  |  |
|   5850  |    16.095  |    5850  |    15.461  |  |
|   5900  |    16.032  |    5900  |    15.921  |  |
放射パターン
| ポート1 |   2D-水平  |    2D-垂直  |    水平垂直  |  
|   2400MHz  |    |    |    |  
|   2450MHz  |    |    |    |  
|   2500MHz  |    |    |    |  
| ポート1 |   2D-水平  |    2D-垂直  |    水平垂直  |  
|   5150MHz  |    |    |    |  
|   5550MHz  |    |    |    |  
|   5850MHz  |    |    |    |  
| ポート2 |   2D-水平  |    2D-垂直  |    水平垂直  |  
|   2400MHz  |    |    |    |  
|   2450MHz  |    |    |    |  
|   2500MHz  |    |    |    |  
| ポート2 |   2D-水平  |    2D-垂直  |    水平垂直  |  
|   5150MHz  |    |    |    |  
|   5550MHz  |    |    |    |  
|   5850MHz  |    |    |    |  
                 








